DE22 4DS properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the DE22 4DS area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013422717 Get address Parsons Green 52.926411 -1.539082
10013425612 Get address Parsons Green 52.92674 -1.538171
10013425613 Get address 52.926695 -1.538142
10013425743 Get address Parsons Green 52.926957 -1.538466
10013426278 Get address Parsons Green 52.927064 -1.538346
10013426363 Get address Parsons Green 52.927198 -1.53824
10013426364 Get address Parsons Green 52.927207 -1.53821
10013426365 Get address Parsons Green 52.927225 -1.538076
10013426366 Get address Parsons Green 52.92708 -1.53778
10013426367 Get address Parsons Green 52.927044 -1.53784
10013426368 Get address Richardson Way 52.926152 -1.53727
10013426369 Get address Parsons Green 52.926919 -1.537961
10013426370 Get address Parsons Green 52.926883 -1.538006
10013426371 Get address Richardson Way 52.925966 -1.53806
10013426374 Get address 52.926497 -1.538084
10013426375 Get address 52.926523 -1.538009
10013426376 Get address 52.926541 -1.537965
10013426377 Get address Parsons Green 52.926747 -1.537754
10013426378 Get address Parsons Green 52.926774 -1.537709
10013426379 Get address Parsons Green 52.926801 -1.537679
10013426380 Get address Parsons Green 52.926846 -1.537634
10013426381 Get address Parsons Green 52.926917 -1.537544
10013426382 Get address Parsons Green 52.926953 -1.537514
10013426383 Get address Parsons Green 52.927078 -1.537319
10013426384 Get address Parsons Green 52.927131 -1.5372
10013426385 Get address Parsons Green 52.927167 -1.537155
10013426386 Get address Parsons Green 52.927239 -1.537065
10013426387 Get address Parsons Green 52.927274 -1.53699
10013426388 Get address Parsons Green 52.927373 -1.536944
10013426389 Get address Parsons Green 52.927418 -1.536899
10013426390 Get address Parsons Green 52.927497 -1.536541
10013426391 Get address Parsons Green 52.927525 -1.536601
10013426392 Get address Parsons Green 52.92757 -1.536719
10013426393 Get address Skitteridge Wood Road 52.927897 -1.537474
10013426394 Get address Parsons Green 52.92777 -1.537252
10013426395 Get address Parsons Green 52.927724 -1.537089
10013426396 Get address Parsons Green 52.927652 -1.536941
10013426397 Get address Parsons Green 52.927518 -1.537181
10013426398 Get address Parsons Green 52.927455 -1.537286
10013426399 Get address Parsons Green 52.927366 -1.537361
10013426400 Get address Parsons Green 52.927214 -1.537556
10013426401 Get address Parsons Green 52.927295 -1.537704
10013426402 Get address Parsons Green 52.92735 -1.537822
10013426403 Get address 52.927404 -1.537955
10013426404 Get address 52.927538 -1.537731
10013426405 Get address 52.927619 -1.537641
10013426406 Get address Skitteridge Wood Road 52.927699 -1.537551
10013426645 Get address Parsons Green 52.927244 -1.538359
10013429273 Get address 52.925811 -1.539743
10013429274 Get address Parsons Green 52.926348 -1.539201
10025261275 Get address Parsons Green 52.928127 -1.536713
10094134558 Get address Parsons Green 52.927357 -1.537391